从这儿是主要的菜单.
| 会计期 | 第139期 | 第140期 | 第141期 | 第142期 | 第143期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 决算年月 | 2004年3月 | 2005年3月 | 2006年3月 | 2007年3月 | 2008年3月 | |
| 销售额 | (百万日元) | 452,726 | 514,867 | 626,316 | 679,822 | 745,259 |
| 包括销售利润的总利润 | (百万日元) | 58,045 | 71,828 | 90,196 | 67,319 | 74,468 |
| 本期征税后纯利润 | (百万日元) | 33,386 | 41,842 | 55,306 | 41,201 | 46,634 |
| 净资产额 | (百万日元) | 223,114 | 261,090 | 321,464 | 367,610 | 385,593 |
| 总资产额 | (百万日元) | 389,525 | 443,264 | 556,934 | 604,208 | 595,972 |
| 每股净资产额 | (日元) | 1,360.71 | 1,583.77 | 1,943.73 | 2,192.29 | 2,297.12 |
| 每股本期纯利润 | (日元) | 197.99 | 252.72 | 332.30 | 248.33 | 280.07 |
| 潜在股份调整后每股本期纯利润 | (日元) | 197.93 | 252.58 | 331.72 | 248.01 | 279.82 |
| 自身资本比率 | (%) | 57.3 | 58.9 | 57.7 | 60.4 | 64.2 |
| 自身资本利润率 | (%) | 14.5 | 17.3 | 19.0 | 12.0 | 12.5 |
| 股价收益率 | (倍) | 28.9 | 22.2 | 30.1 | 22.3 | 15.0 |
| 营业活动流动资金 | (百万日元) | 46,268 | 56,067 | 84,525 | 63,032 | 101,595 |
| 投资活动流动资金 | (百万日元) | △31,312 | △49,171 | △55,365 | △77,285 | △61,468 |
| 财务活动流动资金 | (百万日元) | △39,169 | △9,154 | △1,010 | 879 | △27,648 |
| 现金以及现金等同物的期末余额 | (百万日元) | 48,544 | 48,278 | 86,684 | 74,551 | 79,238 |
ここから最下部のメニューです。