从这儿是主要的菜单.
| 项目 | 单位 | SUNMAP LC-T | SUNMAP HP-5320 |
|---|---|---|---|
| 基材的厚度 | mm | 0.5 | 2 |
| 平均孔径 | µm | 17 | 24 |
| 通气度 | sec/100cm3 | 1.4 | 1.5 |
| 气孔率 | % | 26 | 35 |
| 抗拉强度 | MPa | 12 | 8 |
| 延伸率 | % | 90 | 70 |
| 硬度 | Shore D | 48 | 42 |
| 表面粗糙 | µm | 2.0 | 1.2 |
| 动摩擦系数 | - | 0.1 | 0.1 |
|
产品名称 | 厚度水准[mm] | 有效最大宽度[mm] |
|---|---|---|---|
| LC系列 | LC | 0.1、0.2、0.3、0.5 | 700 |
| 1.0、0.2 | 500 | ||
| LC-T | 0.1、0.2、0.3、0.5 | 700 | |
| 1.0、0.2 | 500 | ||
| LC-T5320 | 0.5、1.0 | 500 |
|
产品名称 | 特点 | 用途 |
|---|---|---|---|
| LC系列 | LC | 仅素材 | ・在LCD用玻璃划线工序中作为吸附固定缓冲胶片使用 ・在LCD用玻璃的搬运工序中作为缓冲胶片使用 |
| LC-T | 防止带电 | ||
| LC-T5320 | 防止带电、 单面平滑 |
・作为无尘薄片用吸盘的缓冲胶片使用 |