从这儿是主要的菜单.
| No.900 UL | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 单位 | 特性值 | 试验方法 | |||||||||
| 厚度 | mm | 0.05 | 0.08 | 0.10 | 0.13 | 0.18 | 0.3 | 0.5 | 1.0 | JIS K 7137-2 |
||
| 抗拉强度 | MPa | 50 | 46 | 44 | 43 | 42 | 40 | 37 | 36 | |||
| 延伸率 | % | 300 | 300 | 310 | 310 | 310 | 310 | 330 | 340 | |||
| 绝缘击穿电压 | 平均值 | kV | 7.4 | 10.2 | 11.4 | 13.2 | 15.8 | 21.0 | 28.2 | 39.2 | ||
| 介电常数 (1MHz) |
- | 2.1 | JIS K 6911 | |||||||||
| 体积电阻系数 | Ω・cm | 以上 1×1018 | ||||||||||
| 耐电弧性 | sec | 300 | ||||||||||
| 吸水率 | % | 0.00 | ||||||||||
| 耐化学药品性 (重量变化率) 浸泡7天 |
HNO3 (60%) |
% | +0.05 | 本公司评价 | ||||||||
| NaOH (40%) |
% | -0.01 | ||||||||||
| 丙酮 | % | +0.03 | ||||||||||
| 比重 | - | 2.1~2.3 | - | |||||||||
| 耐火性 | - | VTM-0(0.02~0.24mmt) /V-0( 0.25mmt以上) |
UL94 | |||||||||
| 溶点 | ℃ | 327 | DSC | |||||||||